02.HUGO75.1866
glera 206, sambuco, lime e menta fresca
| Energia | 295/70 KJ/Kcal | |
| Carboidrati | 7.6 g | |
| di cui zuccheri | 7.5 g | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Assunzione di riferimento per un adulto medio 8400kj 2000Kcal | ||
Riporta la bottiglia vuota in negozio e otterrai uno sconto di € 0,50.
| Bottiglia | GL70 - Raccolta vetro |
| Tappo | FE40 - Raccolta acciaio |